FOLLOW US
Give customers details about the social media account(s)
| UK | US/CAD | EU | To Fit Chest | Chest | Bottom Hem | Shoulder | Sleeve | Length |
| (Inches) | (inch | cm) | (inch | cm) | (inch | cm) | (inch | cm) | (inch | cm) | |||
| XS/34 | XXS | 44 | 33-35 | 42.5" | 108cm | 19.9" | 48cm | 17.3" | 44cm | 26.1" | 66cm | 23.6" | 60cm |
| S/36 | XS | 46 | 35-37 | 44.1" | 112cm | 19.3" | 49cm | 18.1" | 46cm | 26.3" | 67cm | 23.6" | 60cm |
| M/38 | S | 48 | 37-39 | 44.9" | 114cm | 19.3" | 49cm | 18.5" | 47cm | 26.3" | 67cm | 23.6" | 60cm |
| L/40 | M | 50 | 39-41 | 45.7" | 116cm | 20.5" | 52cm | 19.9" | 48cm | 26.8" | 68cm | 24.4" | 62cm |
| XL/42 | L | 52 | 41-43 | 47.2" | 120cm | 21.3" | 54cm | 19.3" | 49cm | 26.8" | 68cm | 24.4" | 62cm |
| 2XL/44 | XL | 54 | 43-45 | 48.8" | 124cm | 21.3" | 54cm | 20.5" | 52cm | 27.1" | 69cm | 26.1" | 66cm |
| 3XL/46 | 2XL | 56 | 45-47 | 50.4" | 128cm | 22.8" | 58cm | 20.5" | 52cm | 27.1" | 69cm | 26.1" | 66cm |
| 4XL/48 | 3XL | 58 | 47-49 | 52.1" | 132cm | 23.6" | 60cm | 21.3" | 54cm | 27.9" | 71cm | 27.1" | 69cm |
| 5XL/50 | 4XL | 60 | 49-51 | 52.8" | 134cm | 24.4" | 62cm | 22.1"| 56cm | 27.9" | 71cm | 27.1" | 69cm |
Give customers details about the social media account(s)